Orange オランジュ

大阪質屋協同組合員

営業日カレンダー

2012年2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
2012年3月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
が定休日です。

ダイヤモンド 買い取り価格

カラットを選んでください ※表示価格は全て税込です。

本日のダイアモンド 買取相場表

金地金
金インゴット 4065
K24(純度99.9%) ¥3,922 ¥0 ¥0
K22(純度91.7%) ¥3,561 ¥0 ¥0
K21.6(純度90.0%) ¥3,496 ¥0 ¥0
K20(純度83.5%) ¥3,252 ¥0 ¥0
K18(純度75.0%) ¥2,988 ¥0 ¥0
K14(純度58.5%) 2033
K9(純度37.5%) ¥1,361 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
プラチナ地金 ¥1 ¥0 ¥0
プラチナインゴット ¥3,921 ¥0 ¥0
PT1000(純度100%) ¥3,784 ¥0 ¥0
PT950(純度95.0%) 3588
PT900(純度90.0%) ¥3,451 ¥0 ¥0
PT850(純度85.0%) ¥3,255 ¥0 ¥0
Pm,Pt刻印 ¥2,744 ¥0 ¥0
PT900/K18(50:50) ¥3,219 ¥0 ¥0
PT850/K18(50:50) ¥3,121 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0

¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0

¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0

¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0

¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0
¥0 ¥0 ¥0

ダイヤモンド買取りにあたっての注意事項

※質預りでの金額に関しましては、お問い合わせフォームメール・電話(0120-270-783)にてお問い合わせください。

鑑定書について

弊社では、中央宝石研究所とGIA JAPAN(AGTジェムラボラトリー)の2つの鑑定機関が発行しているものを基準としています。

Carat(ct)

ダイアモンド等、宝石の重量を表すもので 1ctは0.2gです。

Color

ダイヤモンドはDカラーを無色透明の最高の色としてE,F,G,…となるに従ってわずかずつ黄色味を増していきます。
DからZまで23段階あります。
またファンシーカラーと言って、ピンクやブルーのようなものは全く別に分類され貴重扱いされます。

Clarity

ダイヤモンドの内包物(もともとあるキズ)の少ない順にFlawless(フローレス),Internaly Flawless(インターナリフローレス),VVS1,VVS2,VS1,VS2,SI1,SI2,I1,I2,I3の順に区分されます。
Flawless,Internaly
Flawlessはキズが全くないようなダイヤモンドですが、VVS1,VVS2は鑑定士が10倍顕微鏡でのキズの発見が大変困難なもので、VS1,VS2は比較的発見しやすいものです。またSI1,SI2は容易に発見できるもので、I1〜I3は肉眼でも見えるキズです。

Cut

カットグレードはラウンドブリリアントカットについて、そのプロポーションのよさを目視要素の総合評価で決まります。
よい順番にExcellent,Very Good,Good,Fair,Poorの順になります。

その他